株式会社柊ソフト開発
代表取締役 石原 聖日様
クレスコ様とは8年ものお付き合いになりますが、何よりも良いと感じているのは、私たちの立場に立って同じ目線で課題解決に取り組んでくれる姿勢です。当初は応募学生の対応の仕方など新卒採用の基本を教えていただきながら、当社に合った採用PR、採用手法などを一緒になって考えていただきました。そうしたことを積み重ねることで、新卒採用は着実に良い結果を残せるようになりました。ただ、新卒採用は、経済環境や時代の状況で大きく変化します。これからは、新たな時代に向けた従来にはない採用手法を考えていく必要があると考えています。さらには、中途採用も強化していきたいと思っています。クレスコ様には採用関連情報のアンテナとしての感度と機能を更に高めていただきながら、これからも二人三脚で進んでいきたいと思っています。
株式会社京都製作所
管理本部 総務部長 村上 英文様
新卒採用コンサルタント業務をクレスコ様に依頼したことで、社内ではつかめない現場の情報や専門的視野からの意見が得られました。今どきの学生気質とは?学生はどのようなことに関心を持っているのか?あるいは社内で考えぬいたPRポイントが学生にどう映るのかなど、クレスコ様と共に悩み考えています。そして、毎年目標と実現シナリオを立案しています。必ずしも結果が出るものではありませんが、こうしたアプローチの繰り返しで着実に採用力が上昇しました。
中小企業における理系上位校ターゲット採用の仕組み化に成功
所在地 | 東京都品川区 |
---|---|
取引年数 | 8年 |
要望 | 理系上位校層に出会い、当然のことながら、採用に結びつけたい |
背景 | 採用が難しいと言われているゾーン、企業規模別に申し上げますと「隠れた優良企業」つまり中小企業です。知名度がない、かつ採用予算も大手企業に比べれば潤沢に設定することが出来ませんので、内定辞退を見越して、プレエントリー増→会社説明会参加者数増→内定者数を対前年の2倍3倍と出す為の予算も組めず・・・要は自社の身の丈に合った採用の戦略、繊細な工夫が求められます。 |
解決策 | 刻々と変化する採用マーケットですが、自社が勝てる仕組みの本質部分は実は時代にそれほど大きく左右されないものです。採用セオリーとなる「勝ちパターン」を確立させ、毎年、入社3年目までで組織される採用担当チームの教育を実施しました。 ~ 経営者との共同作業 ~ お客様である経営者の方より当社との過去のプロジェクトに対してご感想を頂くと「クレスコとの出会いで、私自身も本気になれた」とのコメントを頂きました。実は採用成功に向けては、これが最も重要です。経営者が本気になれる採用活動を展開しました。 |
超上位国公立をはじめ機電系に特化した採用ブランディングの醸成に成功
所在地 | 京都府京都市 |
---|---|
取引年数 | 8年 |
要望 | メーカーにおける採用の鍵となる機電系学生の採用を強化したい |
背景 | いわゆる「機電系」(機械工学・電気工学・電子工学など)学生は中小企業の新卒採用の場面においては1人と出会うことさえ難しいとされています。逆に会う事さえできれば、お互い技術者同士としての意思疎通は工夫次第でかなりの効果を挙げることが出来ます。そこで当社は「お客様が長年にわたり築き上げた技術やノウハウを学生達に生で触れてもらう事は出来ないか?」といった切り口で以下の2点の戦略を考案しました。 |
解決策 | ~ 機電系学生が挑戦したいと思う開発コンテストを企画 ~ 「三度の飯より”ものづくり”が好き」といった学生は存在します。ですが、そういう学生が日々どこにいるかがわからない訳です。よって、こういった学生に目を引く様な開発コンテストを企画立案することで、従来は出会えなかったターゲットから学生が自ら応募してくるフレームワークを確立しました。またこの開発コンテストを継続して実施していただくことにより、就活該当学生だけではなく、低学年の学生の中での知名度をアップさせることに成功しました。(採用ブランディングのアップ=就職先として学生間で有名になること) ~ 新たな研究室(ターゲットコミュニティ)ルートの構築 ~ 事業優位性(他社との差別化)をお客様に対する徹底したインタービューを通して要素分解、独自のノウハウとネットワークを通して、ターゲットコミュニティへのルートを構築しました。 |
超ニッチな専門分野の中途採用、超即戦力型のインターンシップ採用に成功
所在地 | 東京都新宿区 |
---|---|
取引年数 | 5年 |
要望 | 自社独自の事業展開にふさわしい採用フレームを構築したい |
背景 | 経営者は学生起業家として創業来、独自の経営モデルの確立により成功を収めているが故に、世の中の採用成功パターンを提案してもなかなかフィットしません。「あの採用ツールを使えば上手くいく」といった単純な発想を取りやめて「自社にあった採用モデルをゼロから創り出す」「自社独自の採用力を高めていく」という発想に切り替えて、自社に本質的にフィットする採用フレームを構築しました。 |
解決策 | ~ 独自のインターンシップ採用ルート開拓 ~ 院卒・学部卒の違いや国内・海外の枠を飛び越え、大手の求人メディアや紹介エージェントに頼らない採用手法を開拓しました。特に大学への直接アプローチは顧客だけではなく、大学や教授からも好評を得て、価値の高い取り組みとなりました。 ~ 人事採用セクションの立ち上げ ~ インターンシップ、新卒や中途採用に関わらず世の中の動向をウォッチ。立ち上げ初期ならではの現場感をリアルに顧客と共有すべく、当社スタッフが人事部アカウントを持ちながら「求職者の面談」「業者商談の同席」を始め、定期人事採用MTGを実施しました。 |
特殊、かつ狭い業界経験者の中途採用に成功
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
取引年数 | 3年 |
要望 | 特殊、かつ狭い業界内における「業界経験者」を採用したい |
背景 | 専門的な知識を要する医療機器の販売といった特化した業界が故に、業界経験者の中途採用は非常に難易度が高いと言われている為、エージェントへの情報共有の手法の改善や未経験者の採用の仕組みを構築しました。 |
解決策 | ~ エージェントコントロール ~ 「エージェントに依頼=ターゲットに合った人材を採用できる!」と思いがちですが、中途採用マーケットが活性化している現在、実はそう簡単ではありません。何故ならば、エージェントは取り扱い案件数が過多の為、必ずしも顧客の事業やターゲット人材を詳しく把握して業務を進めていないケースもあるからです。競合との立ち位置、独自の人物要件、自社の魅力の伝え方など、エージェントが欲しがる情報を的確に整理し、エージェントと協業を進めていくことで結果、優秀な人材の獲得に成功しました。 ~ 新たな考え方の創出 ~ 外部である我々の思考は常にゼロベース。「本当に経験者でなくては、採用できないのか?」で業界経験者を採用できるフレームワークを確立しましたが、さらなる顧客の成長戦略を踏まえ、ゼロから採用要件を精査し、未経験者でも採用できる仕組みを提案しました。 |
一級建築士の中途大量採用及び新たなチャネルの開拓、採用業務の一部アウトソーシングに成功
所在地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
取引年数 | 2年 |
要望 | 短期間で一級建築士を中途で大量採用したい、採用プロセスの一部をアウトソーシングしたい |
背景 | 自社への引き合いが急増する中、それに対応すべく一級建築士の短期間での中途大量採用を実施。既存エージェントへのマネジメント強化を始め、新エージェントの開拓も実施。媒体からの応募に対応する為の会社説明会・1次選考(面接・適性試験)の運営も当社にて実施しました。 |
解決策 | ~ エージェントコントロール ~ 一級建築士のみの採用といったかなり明確なターゲットがあるものの、なかなか普通のエージェントでは紹介し切れないのが実情ですので、建築士の中途を専門に扱っているエージェントを開拓。既存のエージェントの中でパフォーマンスがよくないエージェントとの入れ替えを行い、パフォーマンスが高いエージェントのみに精査しました。当社が間に入ることにより、従来の選考スピードの2倍の選考スピードを実現。エージェントのモチベーションを高く維持することにより、効率的な紹介による採用成功に導きました。 ~ 新たなチャネルの開拓 ~ 新エージェントの開拓のみならず、業界誌への掲載も提案。雑誌の性質上、採用広告は出せないので、社名広告にQRコードを貼ることでリクルーティングページへ誘導、リクルーティングページからの応募増に成功しました。 ~ 採用業務の一部アウトソーシングに成功 ~ 「媒体制作」「応募管理」「会社説明会・1次選考(面接・適性試験)」の運営を実施しました。土曜日に東名阪で会社説明会を実施することにより、顕在転職者層に加え、潜在転職者のアプローチにも成功しました。 |
一級建築士の中途大量採用及び新たなチャネルの開拓、採用業務の一部アウトソーシングに成功
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
取引年数 | 7年 |
要望 | 総合人材サービス会社内において、次世代の柱となりうる採用事業を立ち上げたい |
背景 | 「総合人材サービス」会社となれば、お客様の窓口は人事総務や経営者になります。となれば、営業マンが引き上げてくるニーズの中には「採用領域」のニーズやご相談も存在していましたが、それまではこの辺のニーズは取り込めていませんでした。そこで新たな事業部として採用事業の立ち上げをお手伝いさせて頂きました。 |
解決策 | 新たな採用事業の中で、お客様が挑戦すべきフィールドを共に選定させて頂くところから、組織計画・営業計画の立案、営業同行を含む実行部分、振り返り、といったPDCAサイクル、週1回の定例MTGを中心としてフィードバックし、改善案を提案しました。 |